インドの携帯電話のシェアを調べてみた。(2009/09時点)
| Service Provider | Share(%) |
| Bharti(Airtel) | 23.4% |
| Reliance | 18.3% |
| Vodafone | 17.6% |
| BSNL | 12.5% |
| IDEA | 10.9% |
| Tata Docomo | 9.9% |
| Aircel | 5.5% |
| MTNL | 1.0% |
| LoopMobile(BPL) | 0.5% |
| Sistema | 0.4% |
| HFCL | 0.1% |
TATA Docomoのシェアが上がってきているようです。
街を見ても、TATA Docomoの広告をよく見かけます。



0 コメント:
コメントを投稿